Buku Detail
Profil Perkembangan Kependudukan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025
Buku Detail
| Tipe Dokumen | : | Profil Perkembangan Kependudukan |
| Judul | : | Profil Perkembangan Kependudukan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025 |
| T.E.U. Badan | : | Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil |
| Nomor Panggil | : | |
| Cetakan/Edisi | : | Pertama |
| Tempat Terbit | : | Sukoharjo |
| Penerbit | : | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| Tahun Terbit | : | 2025 |
| Deskripsi Fisik | : | Buku ini membahas tentang Profil Perkembangan Kependudukan "Pemanfaatan Data Bersama Satu Data Indonesia" Data Kependudukan merupakan aspek yang sangat penting dalam pembangunan. Hal ini dikarenakan penduduk merupakan subyek sekaligus obyek pembangunan itu sendiri. Semakin akurat kualitas data kependudukan akan semakin mempresentasikan kebutuhan riil masyarakat. Oleh karena itu informasi kependudukan yang valid, lengkap dan terpadu sangat diperlukan guna mendukung perencanaan dan kesuksesan pembangunna suatu daerah. |
| Subjek | : | Data Kependudukan |
| ISBN/ISSN | : | |
| Bahasa | : | Indonesia |
| Bidang Hukum | : | Kependudukan |
| Nomor Induk Buku | : | |
| Lokasi | : | JDIH Kabupaten Sukoharjo |
| Lampiran | : | Dokumen Hukum Lainnya dalam bentuk pdf |
Kategori Bidang Hukum
Bidang Hukum
ANGGOTA JDIH
Pengaturan Bahasa
Informasi Online
Glosarium Hukum
Selamat datang di Glosarium Hukum!
Silakan ketikkan kata pada kolom di bawah untuk menemukan istilah teknis (technical term) yang sering digunakan dalam bidang hukum.