Buku Detail
Buku Data Kependudukan Semester 2 Tahun 2025 Kabupaten Sukoharjo
Buku Detail
| Tipe Dokumen | : | Peraturan Perundang-undangan |
| Judul | : | Buku Data Kependudukan Semester 2 Tahun 2025 Kabupaten Sukoharjo |
| T.E.U. Badan | : | Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil |
| Nomor Panggil | : | |
| Cetakan/Edisi | : | Pertama |
| Tempat Terbit | : | Sukoharjo |
| Penerbit | : | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| Tahun Terbit | : | 2025 |
| Deskripsi Fisik | : | Data Kependudukan yang dihasilkan oleh Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) merupakan data yang akurat dan akuntabel untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan secara umum dan bagi semua sektor pelayanan masyarakat khususnya. Dari data kependudukan tersebut, data diperoleh gambaran yang akurat dan akuntabel mengenahi kebutuhan riil masyarakat untuk merumuskan kebijakan pemerintahan, agar lebih tepat dalam mengalokasikan sumber daya yang ada sesuai dengan kebutuhan. |
| Subjek | : | DATA - KEPENDUDUKAN |
| ISBN/ISSN | : | |
| Bahasa | : | Bahasa Indonesia |
| Bidang Hukum | : | |
| Nomor Induk Buku | : | |
| Lokasi | : | JDIH Kabupaten Sukoharjo |
| Lampiran | : | Dokumen Hukum lainnya dalam bentuk pdf |
Kategori Bidang Hukum
Bidang Hukum
ANGGOTA JDIH
Pengaturan Bahasa
Informasi Online
Glosarium Hukum
Selamat datang di Glosarium Hukum!
Silakan ketikkan kata pada kolom di bawah untuk menemukan istilah teknis (technical term) yang sering digunakan dalam bidang hukum.